|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Un aperçu historique de l'immigration au CanadaTableau 2
|
| hausse en pourcentage par rapport à la décennie précédente |
||
|---|---|---|
| 1806 | 430 000 | |
| 1825 | 917 000 | |
| 1841 | 1 161 000 | |
| 1851 | 2 436 237 | 198.0 |
| 1861 | 3 229 633 | 32.5 |
| 1871 | 3 689 257 | 14.2 |
| 1881 | 4 324 810 | 17.2 |
| 1891 | 4 833 239 | 11.8 |
| 1901 | 5 371 315 | 11.1 |
| 1911 | 7 206 643 | 35.5 |
| 1921 | 8 787 949 | 21.9 |
| 1931 | 10 377 000 | 18.0 |
| 1941 | 11 507 000 | 10.9 |
| 1951 | 14 009 000 | 21.7 |
| 1961 | 18 238 000 | 30.2 |
| 1971 | 21 962 000 | 20.4 |
| 1981 | 24 820 000 | 13.0 |
| 1991 | 28 031 000 | 12.0 |
| 2001 | 31 595 000 | 12.7 |
Sources : D. G. Kerr, dir., Atlas historique du Canada, Toronto, Nelson, 1979, passim; Statistique Canada, Statistiques historiques du Canada (1985), Recensement Canada (2001).
Bibliographie · Liens · Générique · Index